Hari ini (0) | Senin Jul 14 (13) | Selasa Jul 15 (7) | Rabu Jul 16 (0) | Kamis Jul 17 (0) | Jumat Jul 18 (0) | Sabtu Jul 19 (0) | Lainnya (0) |
Jul 14 **:** | 2.20Ines Ibbou / Bibiane Schoofs | 1.62Maria Lourdes Carle / Simona Waltert | 2 | |
Jul 14 **:** | 1.45Veronika Erjavec / Panna Udvardy | 2.61Naima Karamoko / Lian Tran | 2 |
Jul 14 **:** | 1.94Ilinca Dalina Amariei | 1.80Alicia Herrero Linana | 40 | |
Jul 14 **:** | 3.94Giulia Safina Popa | 1.22Silvia Ambrosio | 30 | |
Jul 14 **:** | 1.29Selena Janicijevic | 3.32Daria Lodikova | 30 | |
Jul 14 **:** | 2.36Georgia Craciun | 1.54Margaux Rouvroy | 33 | |
Jul 14 **:** | 2.25Anna Siskova | 1.60Aliona Bolsova Zadoinov | 32 | |
Jul 14 **:** | 3.63Miriam Bianca Bulgaru | 1.25Jil Belen Teichmann | 31 | |
Jul 14 **:** | 2.36Jana Fett | 1.54Veronika Erjavec | 33 | |
Jul 14 **:** | 2.09Iryna Shymanovich | 1.68Maja Chwalinska | 36 | |
Jul 14 **:** | 1.20Irina Camelia Begu | 4.22Nao Hibino | 30 | |
Jul 14 **:** | 2.49Ana Bogdan | 1.49Varvara Gracheva | 34 | |
Jul 14 **:** | 3.38Guiomar Maristany Zuleta De Reales | 1.28Ann Li | 29 |
Jul 14 **:** Ilinca Dalina Amariei -vs- Alicia Herrero Linana | ||
---|---|---|
2.362.50Atas | 1.542.50Bawah | 40 |
Jul 14 **:** Giulia Safina Popa -vs- Silvia Ambrosio | ||
3.042.50Atas | 1.342.50Bawah | 30 |
Jul 14 **:** Selena Janicijevic -vs- Daria Lodikova | ||
2.752.50Atas | 1.412.50Bawah | 30 |
Jul 14 **:** Georgia Craciun -vs- Margaux Rouvroy | ||
2.402.50Atas | 1.522.50Bawah | 33 |
Jul 14 **:** Anna Siskova -vs- Aliona Bolsova Zadoinov | ||
2.382.50Atas | 1.532.50Bawah | 32 |
Jul 14 **:** Miriam Bianca Bulgaru -vs- Jil Belen Teichmann | ||
2.782.50Atas | 1.402.50Bawah | 31 |
Jul 14 **:** Jana Fett -vs- Veronika Erjavec | ||
2.292.50Atas | 1.572.50Bawah | 33 |
Jul 14 **:** Iryna Shymanovich -vs- Maja Chwalinska | ||
2.442.50Atas | 1.512.50Bawah | 36 |
Jul 14 **:** Irina Camelia Begu -vs- Nao Hibino | ||
2.782.50Atas | 1.402.50Bawah | 30 |
Jul 14 **:** Ana Bogdan -vs- Varvara Gracheva | ||
2.442.50Atas | 1.502.50Bawah | 34 |
Jul 14 **:** Guiomar Maristany Zuleta De Reales -vs- Ann Li | ||
2.612.50Atas | 1.452.50Bawah | 29 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?