ယနေ့ (18) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 27 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 31 (0) | သောကြာနေ့ Aug 1 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Norths Bears (w) | Newcastle Falcons BC (w) | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Bankstown Bruins (w) | Maitland Mustangs (w) | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ipswich Force (w) | ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် (w) | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် (w) | Northside Wizards (w) | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ရော့ဟမ်တန် ဆိုင်ကလုန်း (w) | Mackay Meteorettes (w) | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Cairns Dolphins (w) | တောင်းဆဗေး ဖလိမ်းစ် (w) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears (w) -vs- Newcastle Falcons BC (w) | ||
---|---|---|
1.85155.50ဂိုးပေါ်် | 1.85155.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears (w) -vs- Newcastle Falcons BC (w) | ||
1.70154.50ဂိုးပေါ်် | 2.01154.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears (w) -vs- Newcastle Falcons BC (w) | ||
2.01156.50ဂိုးပေါ်် | 1.70156.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bankstown Bruins (w) -vs- Maitland Mustangs (w) | ||
1.95143.50ဂိုးပေါ်် | 1.75143.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bankstown Bruins (w) -vs- Maitland Mustangs (w) | ||
1.85142.50ဂိုးပေါ်် | 1.85142.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bankstown Bruins (w) -vs- Maitland Mustangs (w) | ||
1.70141.50ဂိုးပေါ်် | 2.01141.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ipswich Force (w) -vs- ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် (w) | ||
1.85175.50ဂိုးပေါ်် | 1.85175.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ipswich Force (w) -vs- ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် (w) | ||
1.70174.50ဂိုးပေါ်် | 2.01174.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ipswich Force (w) -vs- ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် (w) | ||
2.01176.50ဂိုးပေါ်် | 1.70176.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် (w) -vs- Northside Wizards (w) | ||
1.70187.50ဂိုးပေါ်် | 2.01187.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် (w) -vs- Northside Wizards (w) | ||
1.85188.50ဂိုးပေါ်် | 1.85188.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် (w) -vs- Northside Wizards (w) | ||
1.95189.50ဂိုးပေါ်် | 1.75189.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ဆိုင်ကလုန်း (w) -vs- Mackay Meteorettes (w) | ||
1.85167.50ဂိုးပေါ်် | 1.85167.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ဆိုင်ကလုန်း (w) -vs- Mackay Meteorettes (w) | ||
1.75166.50ဂိုးပေါ်် | 1.95166.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ဆိုင်ကလုန်း (w) -vs- Mackay Meteorettes (w) | ||
2.01168.50ဂိုးပေါ်် | 1.70168.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Cairns Dolphins (w) -vs- တောင်းဆဗေး ဖလိမ်းစ် (w) | ||
1.85152.50ဂိုးပေါ်် | 1.85152.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Cairns Dolphins (w) -vs- တောင်းဆဗေး ဖလိမ်းစ် (w) | ||
1.80151.50ဂိုးပေါ်် | 1.90151.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears (w) -vs- Newcastle Falcons BC (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bankstown Bruins (w) -vs- Maitland Mustangs (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ipswich Force (w) -vs- ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် (w) -vs- Northside Wizards (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ဆိုင်ကလုန်း (w) -vs- Mackay Meteorettes (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Cairns Dolphins (w) -vs- တောင်းဆဗေး ဖလိမ်းစ် (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears (w) -vs- Newcastle Falcons BC (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bankstown Bruins (w) -vs- Maitland Mustangs (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ipswich Force (w) -vs- ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် (w) -vs- Northside Wizards (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ဆိုင်ကလုန်း (w) -vs- Mackay Meteorettes (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears (w) -vs- Newcastle Falcons BC (w) | ||
---|---|---|
2.01မ | 1.70စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bankstown Bruins (w) -vs- Maitland Mustangs (w) | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ipswich Force (w) -vs- ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် (w) | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် (w) -vs- Northside Wizards (w) | ||
1.95မ | 1.75စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ဆိုင်ကလုန်း (w) -vs- Mackay Meteorettes (w) | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Cairns Dolphins (w) -vs- တောင်းဆဗေး ဖလိမ်းစ် (w) | ||
1.80မ | 1.90စုံ | 7 |
Jul 26 16:00 ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် (w) | ||
---|---|---|
1.87156.50ဂိုးပေါ်် | 1.85156.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 26 16:00 Knox Raiders (w) -vs- ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား (w) | ||
1.86153.50ဂိုးပေါ်် | 1.86153.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 26 16:30 Manly Warringah Sea Eagles (w) -vs- Albury Wodonga Bandits (w) | ||
1.81160.50ဂိုးပေါ်် | 1.91160.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 26 16:00 ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် (w) -vs- ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဖီးနစ် Teal (w) | ||
1.86151.50ဂိုးပေါ်် | 1.86151.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 26 16:00 Logan Thunder (w) -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) | ||
1.88160.50ဂိုးပေါ်် | 1.84160.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 26 16:30 စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် (w) | ||
1.90141.50ဂိုးပေါ်် | 1.82141.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 26 16:00 ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Jul 26 16:00 Knox Raiders (w) -vs- ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Jul 26 16:30 Manly Warringah Sea Eagles (w) -vs- Albury Wodonga Bandits (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
Jul 26 16:00 ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် (w) -vs- ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဖီးနစ် Teal (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
Jul 26 16:00 Logan Thunder (w) -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
Jul 26 16:30 စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
Jul 26 17:00 ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် (w) -vs- Keilor Thunder (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 5 |
Jul 26 17:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ (w) -vs- Joondalup Wolves (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
Jul 26 17:00 Perry Lakes Hawks (w) -vs- East Perth Eagles (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 5 |
Jul 26 16:00 ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Jul 26 16:00 Knox Raiders (w) -vs- ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Jul 26 16:00 ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် (w) -vs- ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဖီးနစ် Teal (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
Jul 26 16:30 စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
Jul 26 17:00 ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် (w) -vs- Keilor Thunder (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 5 |
Jul 26 17:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ (w) -vs- Joondalup Wolves (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
Jul 26 17:00 Perry Lakes Hawks (w) -vs- East Perth Eagles (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 5 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။