2-0 2H 3' | 1.035ဆာအိုပေါ်လို | 11.00သရေ | 40.00ကိုရင်သီယမ် | 23 |
0-2 2H 0' | 36.00Instituto Atletico Central Cordoba | 11.00သရေ | 1.038ရေးဗား ပလိပ် | 23 |
0-0 1H 12' | 3.09ကလပ် လီယွန် | 2.98သရေ | 2.36ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 27 | |
0-0 1H 8' | 1.46တိုက်ဂရက် UANL | 3.96သရေ | 6.90FC Juarez | 27 |
3-2 2H 37' | Volta Redonda FC | သရေ | အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 7 |
0-0 2H 3' | 3.06Delfin SC | 2.23သရေ | 2.89ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 11 |
1-1 2H 8' | 1.82ကိုလံဘီယာ (w) | 2.31သရေ | 7.20Paraguay (w) | 10 |
0-0 1H 2' | 4.10Jaguares de Chiapas | 3.64သရေ | 1.66အတ္တလန်တေး | 15 |
0-0 1H 6' | 1.53Alianza San Salvador | 3.25သရေ | 5.20Inter Formando Atletas | 15 | |
0-0 1H 11' | 2.89CD Municipal Limeno | 2.71သရေ | 2.28CD Luis Angel Firpo | 15 | |
0-0 1H 5' | 2.49ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 2.66သရေ | 2.66AD Isidro Metapan | 15 |
1-0 2H 3' | 1.11အန်တီဂွာ GFC | 5.10သရေ | 16.50CD Marquense | 9 |
2-0 2H 3' | 2.120.00ဆာအိုပေါ်လို | 1.810.00ကိုရင်သီယမ် | 23 | |
2-0 2H 3' | 1.54+0.25ဆာအိုပေါ်လို | 2.61-0.25ကိုရင်သီယမ် | 23 | |
2-0 2H 3' | 2.96-0.25ဆာအိုပေါ်လို | 1.43+0.25ကိုရင်သီယမ် | 23 |
3-2 2H 37' | Volta Redonda FC | အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 7 |
0-0 2H 3' | 1.980.00Delfin SC | 1.860.00ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 11 | |
0-0 2H 3' | 1.55+0.25Delfin SC | 2.40-0.25ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 11 | |
0-0 2H 3' | 2.56-0.25Delfin SC | 1.48+0.25ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 11 |
1-1 2H 8' | 1.82-0.50ကိုလံဘီယာ (w) | 2.02+0.50Paraguay (w) | 10 | |
1-1 2H 8' | 2.16-0.75ကိုလံဘီယာ (w) | 1.70+0.75Paraguay (w) | 10 | |
1-1 2H 8' | 1.47-0.25ကိုလံဘီယာ (w) | 2.58+0.25Paraguay (w) | 10 |
0-0 1H 2' | 1.93+0.75Jaguares de Chiapas | 1.91-0.75အတ္တလန်တေး | 15 | |
0-0 1H 2' | 1.65+1.00Jaguares de Chiapas | 2.23-1.00အတ္တလန်တေး | 15 |
1-0 2H 3' | 1.93-0.50အန်တီဂွာ GFC | 1.87+0.50CD Marquense | 9 | |
1-0 2H 3' | 1.60-0.25အန်တီဂွာ GFC | 2.25+0.25CD Marquense | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။