ယနေ့ (45) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 13 (7) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 17 (0) | သောကြာနေ့ Jul 18 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 1H 10' | 2.96ဂိုးလ် ကို့စ် ယူနိုက်တက် | 3.11သရေ | 2.16ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (လူငယ်) | 15 |
1-0 2H 8' | 1.046ဆောက် ဟိုဘတ် FC | 7.40သရေ | 34.00ရေးဗားဆိုက် အိုလံပစ် FC | 9 |
0-0 2H 6' | 3.25Adamstown Rosebud FC | 2.22သရေ | 2.75Newcastle Olympic FC | 9 | |
1-1 2H 5' | 2.72ဝက်စတန် ဝေါ့ကာ ဘဲ FC | 2.48သရေ | 2.85Broadmeadow Magic FC | 9 | |
1-1 1H 41' | 4.56ကွတ်ခ် ဟေးလ် ယူနိုက်တက် | 2.97သရေ | 1.77Edgeworth FC | 14 |
0-0 1H 13' | 1.31ကန်ဘာရာ အိုလံပစ် FC | 4.53သရေ | 5.90ဘရင်ဒဘယ်လာ ဘလူးစ် FC | 15 |
0-0 1H 14' | 1.47Melbourne City (Youth) | 3.85သရေ | 5.40Northcote City | 15 |
0-0 1H 10' | 2.79Old Scotch SC | 3.11သရေ | 2.12Mazenod FC | 15 | |
0-0 1H 12' | 2.18Western Suburbs Melbourne | 3.08သရေ | 2.71Yarraville Glory FC | 15 |
0-0 1H 13' | 6.20Brunswick Juventus FC (w) | 4.56သရေ | 1.29တောင်မဲလ်ဘုန်း (w) | 14 |
0-0 1H 12' | 2.33FW NTC (w) U19 | 3.27သရေ | 2.40Balcatta Etna FC (w) | 15 |
1-0 2H 8' | 1.29Green Gully SC U23 | 4.01သရေ | 7.80Hume City U23 | 9 |
2-1 2H 42' | 1.013Sharks FC U20 | 6.40သရေ | 125.00NWS Spirit FC U20 | 7 |
0-0 1H 12' | 5.60ဟော်လန် ပါ့ခ် ဟော့ U23 | 3.77သရေ | 1.41Ipswich FC U23 | 15 | |
0-0 1H 11' | 4.81Magic United TFA U23 | 3.79သရေ | 1.47ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် U23 | 15 |
2-0 1H 40' | 1.024Maitland FC (R) | 7.90သရေ | 20.00ချာလ်စတောင်း အက်ဇူရီ FC (R) | 12 |
0-0 1H 10' | 3.63ဂိုးလ် ကို့စ် ယူနိုက်တက် | 1.96သရေ | 2.96ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (လူငယ်) | 15 |
1-1 1H 41' | 9.00ကွတ်ခ် ဟေးလ် ယူနိုက်တက် | 1.20သရေ | 5.60Edgeworth FC | 14 |
0-0 1H 13' | 1.92ကန်ဘာရာ အိုလံပစ် FC | 2.28သရေ | 5.20ဘရင်ဒဘယ်လာ ဘလူးစ် FC | 15 |
0-0 1H 14' | 2.35Melbourne City (Youth) | 2.02သရေ | 4.99Northcote City | 15 |
0-0 1H 10' | 3.38Old Scotch SC | 2.04သရေ | 2.74Mazenod FC | 15 | |
0-0 1H 12' | 2.92Western Suburbs Melbourne | 1.96သရေ | 3.35Yarraville Glory FC | 15 |
0-0 1H 13' | 5.90Brunswick Juventus FC (w) | 2.24သရေ | 1.87တောင်မဲလ်ဘုန်း (w) | 14 |
0-0 1H 12' | 2.86FW NTC (w) U19 | 2.01သရေ | 3.28Balcatta Etna FC (w) | 15 |
0-0 1H 12' | 5.00ဟော်လန် ပါ့ခ် ဟော့ U23 | 2.05သရေ | 2.14Ipswich FC U23 | 15 | |
0-0 1H 11' | 4.10Magic United TFA U23 | 2.20သရေ | 2.20ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် U23 | 15 |
Jul 12 16:00 | 5.70တောင်မဲလ်ဘုန်း | 3.87သရေ | 1.45Avondale FC | 13 |
Jul 12 15:15 | 2.34ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | 3.49သရေ | 2.46Peninsula Power | 13 | |
Jul 12 16:15 | 2.82ဝိုင်နမ် ဝုဖ် FC | 3.44သရေ | 2.09Olympic FC Brisbane | 13 |
Jul 12 14:45 | 2.33Glenorchy Knights | 3.69သရေ | 2.37Launceston City FC | 13 |
Jul 12 15:15 | 2.30တက်ဂီရန်နုံ ယူနိုက်တက် FC (n) | 3.50သရေ | 2.49Queanbeyan City FC | 13 | |
Jul 12 15:30 | 1.41ကန်ဘာရာ ခရိုအေးရှား FC | 4.57သရေ | 5.00Monaro Panthers FC | 13 |
Jul 12 14:30 | 2.95Mindil Aces FC | 3.88သရေ | 1.90Darwin Hearts FC | 13 | |
Jul 12 18:30 | 3.73Casuarina FC | 4.20သရေ | 1.62Port Darwin FC | 13 |
Jul 12 14:30 | 2.95Maitland FC | 3.51သရေ | 2.00ချာလ်စတောင်း အက်ဇူရီ FC | 13 |
Jul 12 13:30 | 3.53SWQ သန်းဒါး FC | 3.92သရေ | 1.66Logan Lightning | 13 | |
Jul 12 14:45 | 4.40Capalaba Bulldogs | 4.29သရေ | 1.47Broadbeach United | 13 | |
Jul 12 15:15 | 2.21Magic United TFA | 3.61သရေ | 2.42ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | 13 |
Jul 12 16:00 | 5.00တောင်မဲလ်ဘုန်း | 2.24သရေ | 2.09Avondale FC | 13 |
Jul 12 15:15 | 2.75ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | 2.44သရေ | 2.87Peninsula Power | 13 | |
Jul 12 16:15 | 3.21ဝိုင်နမ် ဝုဖ် FC | 2.48သရေ | 2.46Olympic FC Brisbane | 13 |
Jul 12 14:45 | 2.71Glenorchy Knights | 2.56သရေ | 2.75Launceston City FC | 13 |
Jul 12 15:15 | 2.65တက်ဂီရန်နုံ ယူနိုက်တက် FC (n) | 2.43သရေ | 3.00Queanbeyan City FC | 13 | |
Jul 12 15:30 | 1.89ကန်ဘာရာ ခရိုအေးရှား FC | 2.80သရေ | 4.26Monaro Panthers FC | 13 |
Jul 12 14:30 | 3.15Mindil Aces FC | 2.68သရေ | 2.32Darwin Hearts FC | 13 | |
Jul 12 18:30 | 3.62Casuarina FC | 2.71သရေ | 2.10Port Darwin FC | 13 |
Jul 12 14:30 | 3.30Maitland FC | 2.36သရေ | 2.53ချာလ်စတောင်း အက်ဇူရီ FC | 13 |
Jul 12 13:30 | 3.40SWQ သန်းဒါး FC | 2.64သရေ | 2.13Logan Lightning | 13 | |
Jul 12 14:45 | 3.89Capalaba Bulldogs | 2.67သရေ | 1.96Broadbeach United | 13 | |
Jul 12 15:15 | 2.59Magic United TFA | 2.59သရေ | 2.71ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။