Today (0) | Terça-feira Sep 23 (16) | Quarta-feira Sep 24 (0) | Quinta-feira Sep 25 (0) | Sexta-feira Sep 26 (0) | Sábado Sep 27 (0) | Domingo Sep 28 (0) | Mais (0) |
Sep 23 16:00 | 8.69Alvar Lange | 1.04Eric Ahren Moonga | 1 | |
Sep 23 17:30 | 1.13Alec Deckers | 5.16Viktor Frydrych | 16 | |
Sep 23 19:00 | 1.07George Loffhagen | 7.25William Rejchtman Vinciguerra | 1 | |
Sep 23 19:00 | 1.74Ben Jones | 2.01Carl Emil Overbeck | 28 | |
Sep 23 19:00 | 3.32Filip Stidell | 1.29Julien Penzlin | 1 | |
Sep 23 19:00 | 2.11Lukas Andersson | 1.67Saba George Nanobashvili | 1 | |
Sep 23 20:00 | 4.44Kristjan Tamm | 1.17Lucas Gerch | 1 | |
Sep 23 20:30 | 1.06Aidan Mchugh | 7.66Melvin Kumar | 1 | |
Sep 23 20:30 | 2.01Arvid Nordquist | 1.74Benjamin Hannestad | 1 | |
Sep 23 22:00 | 7.66Jack Karlsson Wistrand | 1.06Inaki Montes De La Torre | 3 | |
Sep 23 22:00 | 1.19Christian Sigsgaard | 4.22Nikola Slavic | 1 | |
Sep 23 22:00 | 10.09Kenzo Koistila Larsson | 1.03Mees Rottgering | 1 |
Sep 23 17:30 | 1.44-1.50Alec Deckers | 2.63+1.50Viktor Frydrych | 16 | |
Sep 23 19:00 | 2.38-1.50Ben Jones | 1.53+1.50Carl Emil Overbeck | 28 | |
Sep 23 19:00 | 1.37+1.50Ben Jones | 2.92-1.50Carl Emil Overbeck | 28 |
Sep 23 17:30 Alec Deckers -vs- Viktor Frydrych | ||
---|---|---|
3.502.50Acima | 1.272.50Abaixo | 16 |
Sep 23 19:00 Ben Jones -vs- Carl Emil Overbeck | ||
2.782.50Acima | 1.402.50Abaixo | 28 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?