Hari ini (62) | Jumat Jun 20 (6) | Sabtu Jun 21 (3) | Minggu Jun 22 (0) | Senin Jun 23 (0) | Selasa Jun 24 (0) | Rabu Jun 25 (0) | Lainnya (0) |
0-0 HT | New York Liberty (w) | Phoenix Mercury (w) | 11 |
0-0 HT New York Liberty (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.70157.50Atas | 2.00157.50Bawah | 11 |
0-0 HT New York Liberty (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.80158.50Atas | 1.90158.50Bawah | 11 |
0-0 HT New York Liberty (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.90159.50Atas | 1.80159.50Bawah | 11 |
0-0 HT New York Liberty (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 11 |
0-0 HT New York Liberty (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 11 |
Jun 23 **:** | 1.08Oklahoma City Thunder | 7.25Indiana Pacers | 1 |
Jun 20 08:30 | 2.81Indiana Pacers | 1.45Oklahoma City Thunder | 150 |
Jun 20 10:00 | 4.57Golden State Valkyries (w) | 1.14Indiana Fever (w) | 43 |
Jun 20 08:30 | 1.92+2.50Pascal Siakam | 1.92-2.50Chet Holmgren | 3 | |
Jun 20 08:30 | 1.90+1.50Myles Turner | 1.94-1.50Isaiah Hartenstein | 3 | |
Jun 20 08:30 | 2.00+0.50Tyrese Haliburton | 1.84-0.50Shai Gilgeous Alexander | 3 |
Jun 20 08:30 | 1.76-0.50Tyrese Haliburton | 2.08+0.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
Jun 20 08:30 | 2.04-0.50Andrew Nembhard | 1.80+0.50Jalen Williams | 3 | |
Jun 20 08:30 | 1.99-2.50T.J. McConnell | 1.85+2.50Alex Caruso | 3 |
Jun 20 08:30 | 1.80-0.50Tyrese Haliburton | 2.04+0.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
Jun 20 08:30 | 1.80-0.50Aaron Nesmith | 2.04+0.50Jalen Williams | 3 |
Jun 20 10:00 | 1.84+6.50Kayla Thornton | 2.00-6.50Caitlin Clark | 3 | |
Jun 20 10:00 | 1.84+6.50Monique Billings | 2.00-6.50Kelsey Mitchell | 3 |
Jun 20 10:00 | 2.00+0.50Kayla Thornton | 1.84-0.50Aliyah Boston | 3 |
Jun 20 10:00 | 2.04+3.50Veronica Burton | 1.80-3.50Caitlin Clark | 3 |
Jun 20 10:00 | 1.80+1.50Kayla Thornton | 2.04-1.50Caitlin Clark | 3 |
Jun 20 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.81221.50Atas | 2.05221.50Bawah | 150 |
Jun 20 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.87222.00Atas | 1.99222.00Bawah | 150 |
Jun 20 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.94222.50Atas | 1.92222.50Bawah | 150 |
Jun 20 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.00223.00Atas | 1.86223.00Bawah | 150 |
Jun 20 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.06223.50Atas | 1.80223.50Bawah | 150 |
Jun 20 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.13224.00Atas | 1.74224.00Bawah | 150 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.8746.50Atas | 1.9546.50Bawah | 3 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam -vs- Chet Holmgren | ||
1.8236.50Atas | 2.0036.50Bawah | 3 |
Jun 20 08:30 Myles Turner -vs- Jalen Williams | ||
2.0237.50Atas | 1.8037.50Bawah | 3 |
Jun 20 08:30 Aaron Nesmith -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.8216.50Atas | 2.0016.50Bawah | 3 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard -vs- Luguentz Dort | ||
1.8018.50Atas | 2.0218.50Bawah | 3 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam -vs- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.9016.50Atas | 1.9216.50Bawah | 3 |
Jun 20 08:30 Myles Turner -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.9211.50Atas | 1.9011.50Bawah | 3 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
2.029.50Atas | 1.809.50Bawah | 3 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
2.0213.50Atas | 1.8013.50Bawah | 3 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard -vs- Jalen Williams | ||
2.009.50Atas | 1.829.50Bawah | 3 |
Jun 20 08:30 T.J. McConnell -vs- Alex Caruso | ||
1.826.50Atas | 2.006.50Bawah | 3 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.873.50Atas | 1.953.50Bawah | 3 |
Jun 20 08:30 Aaron Nesmith -vs- Jalen Williams | ||
1.873.50Atas | 1.953.50Bawah | 3 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
2.0013.50Atas | 1.8213.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.8733.50Atas | 1.9533.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9121.50Atas | 1.9121.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.9015.50Atas | 1.9215.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.1113.50Atas | 1.7213.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.0423.50Atas | 1.7823.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
2.0011.50Atas | 1.8211.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.915.50Atas | 1.915.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.9110.50Atas | 1.9110.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.958.50Atas | 1.878.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.656.50Atas | 2.206.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.859.50Atas | 1.979.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.624.50Atas | 2.254.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.906.50Atas | 1.926.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.114.50Atas | 1.724.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.624.50Atas | 2.254.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.656.50Atas | 2.206.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.116.50Atas | 1.726.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.854.50Atas | 1.974.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.854.50Atas | 1.974.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.914.50Atas | 1.914.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
1.952.50Atas | 1.872.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.551.50Atas | 2.361.50Bawah | 1 |
Jun 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.001.50Atas | 1.821.50Bawah | 1 |
Jun 20 08:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.521.50Atas | 2.421.50Bawah | 1 |
Jun 20 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.951.50Atas | 1.871.50Bawah | 1 |
Jun 20 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.82163.50Atas | 2.02163.50Bawah | 43 |
Jun 20 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.87164.00Atas | 1.97164.00Bawah | 43 |
Jun 20 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.94164.50Atas | 1.90164.50Bawah | 43 |
Jun 20 **:** Golden State Valkyries (w) (Over) -vs- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.8515.50Atas | 1.9515.50Bawah | 2 |
Jun 20 **:** Indiana Fever (w) (Over) -vs- Indiana Fever (w) (Under) | ||
1.8028.50Atas | 2.0028.50Bawah | 2 |
Jun 20 10:00 Kayla Thornton -vs- Caitlin Clark | ||
---|---|---|
1.8536.50Atas | 1.9736.50Bawah | 3 |
Jun 20 10:00 Monique Billings -vs- Kelsey Mitchell | ||
1.8528.50Atas | 1.9728.50Bawah | 3 |
Jun 20 10:00 Kayla Thornton -vs- Aliyah Boston | ||
---|---|---|
1.9715.50Atas | 1.8515.50Bawah | 3 |
Jun 20 10:00 Veronica Burton -vs- Caitlin Clark | ||
---|---|---|
1.8213.50Atas | 2.0013.50Bawah | 3 |
Jun 20 10:00 Kayla Thornton -vs- Caitlin Clark | ||
---|---|---|
2.025.50Atas | 1.805.50Bawah | 3 |
Jun 20 10:00 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
---|---|---|
2.0015.50Atas | 1.8215.50Bawah | 2 |
Jun 20 10:00 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
1.9721.50Atas | 1.8521.50Bawah | 2 |
Jun 20 10:00 Monique Billings (Over) -vs- Monique Billings (Under) | ||
1.9711.50Atas | 1.8511.50Bawah | 2 |
Jun 20 10:00 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
2.0017.50Atas | 1.8217.50Bawah | 2 |
Jun 20 10:00 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
---|---|---|
2.057.50Atas | 1.777.50Bawah | 2 |
Jun 20 10:00 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.787.50Atas | 2.047.50Bawah | 2 |
Jun 20 10:00 Veronica Burton (Over) -vs- Veronica Burton (Under) | ||
---|---|---|
2.115.50Atas | 1.725.50Bawah | 2 |
Jun 20 10:00 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
1.808.50Atas | 2.028.50Bawah | 2 |
Jun 20 10:00 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
---|---|---|
1.601.50Atas | 2.281.50Bawah | 1 |
Jun 20 10:00 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
2.053.50Atas | 1.773.50Bawah | 1 |
Jun 20 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.77113.00Atas | 2.07113.00Bawah | 150 |
Jun 20 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.84113.50Atas | 2.00113.50Bawah | 150 |
Jun 20 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.93114.00Atas | 1.91114.00Bawah | 150 |
Jun 20 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.00114.50Atas | 1.84114.50Bawah | 150 |
Jun 20 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.8084.00Atas | 2.0284.00Bawah | 43 |
Jun 20 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.8784.50Atas | 1.9584.50Bawah | 43 |
Jun 20 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 150 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam -vs- Chet Holmgren | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 20 08:30 Myles Turner -vs- Jalen Williams | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 20 08:30 Aaron Nesmith -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard -vs- Luguentz Dort | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam -vs- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 20 08:30 Myles Turner -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard -vs- Jalen Williams | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 20 08:30 T.J. McConnell -vs- Alex Caruso | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 20 08:30 Aaron Nesmith -vs- Jalen Williams | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 43 |
Jun 20 **:** Golden State Valkyries (w) (Over) -vs- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 **:** Indiana Fever (w) (Over) -vs- Indiana Fever (w) (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 10:00 Kayla Thornton -vs- Caitlin Clark | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 20 10:00 Monique Billings -vs- Kelsey Mitchell | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 20 10:00 Kayla Thornton -vs- Aliyah Boston | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 20 10:00 Veronica Burton -vs- Caitlin Clark | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 20 10:00 Kayla Thornton -vs- Caitlin Clark | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 20 10:00 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 10:00 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 10:00 Monique Billings (Over) -vs- Monique Billings (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 10:00 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 10:00 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 10:00 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 10:00 Veronica Burton (Over) -vs- Veronica Burton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 10:00 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 150 |
Jun 20 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 43 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?